有資格者
有資格者数一覧表
建築士 | 1級 | 3名 |
---|---|---|
建築施工管理技術士 | 1級 | 2名 |
土木施工管理技士 | 2級 | 3名 |
溶接管理技術者(WES) | 2級 | 5名 |
建築鉄骨ロボット溶接オペレータ | 2名 | |
建築鉄骨溶接技量検定技術者(AW検定) | 11名 | |
アーク溶接技術者 | 7名 | |
半自動溶接技術者 | 18名 | |
すみ肉溶接技術者 | 11名 | |
クレーン運転士 | 3名 | |
非破壊検査技術者 | レベル2 | 2名 |
レベル1 | 2名 | |
建築鉄骨製品検査技術者 | 9名 | |
建築鉄骨超音波検査技術者 | 4名 | |
鉄骨製作管理技術者 | 1級 | 12名 |
2級 | 2名 | |
鉄骨の組立て等作業主任者 | 6名 | |
建築高力ボルト接合管理技術者 | 7名 | |
溶融亜鉛めっき高力ボルト接合施工技術者 | 6名 |
2022年11月18日更新